

เสาเข็มและแผ่นพื้น
ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ไม่ว่าจะเป็น เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก คารสะพาน แผ่นพื้นคอนกรีต ซึ่งตอบโจทย์ทุกการใช้งานในทุก ๆ ด้าน


เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง มาตรฐานตาม มอก.396-2549 / มาตรฐานโรงงาน | ||||
---|---|---|---|---|
แบบเสา | ขนาดเสา / ซม. | น้ำหนักบรรทุกปลอดภัยไม่น้อยกว่า/ตันต่อต้น | ความยาว/เมตร | |
S | H | |||
S | 15 | 15 | 15 | 2-12 |
S | 18 | 18 | 18 | 2-14 |
S | 22 | 22 | 22 | 2-20 |
S | 26 | 26 | 26 | 2-20 |
S | 30 | 30 | 30 | 2-20 |
S | 35 | 35 | 35 | 2-22 |
S | 40 | 40 | 40 | 2-22 |
S | 30 | 40 | 35 | 2-22 |
S | 30 | 50 | 35 | 2-22 |


เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง มาตรฐานตาม มอก.396-2549 / มาตรฐานโรงงาน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อขนาด | มิติ (mm) | พื้นที่ภาคตัดระบุ (mm2) | |||||
I- B x B | B | K | N | O | U | V | Ac |
I – 180 x 180 | 180 | 60 | 75 | 30 | 70 | 55 | 27 450 |
I – 200 x 200 | 200 | 65 | 85 | 50 | 80 | 70 | 38 600 |
I – 260 x 260 | 260 | 65 | 85 | 90 | 90 | 85 | 48 900 |
หมายเหตุ S = เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน / I = เสาเข็มรูปตัวไอ แบบเพิ่มเติมให้ขอฝ่ายวิศวกรรม |