ท่อคอนกรีต มาตรฐานตาม มอก.128-2560/มาตรฐานโรงงาน | ||||
---|---|---|---|---|
ขนาดท่อคอนกรีตอัดแรง (cm) | ||||
คมล | คสล | คสล2 | คสล3 | |
20 | 30 | 30 | 30 | |
30 | 40 | 40 | 40 | |
40 | 60 | 60 | 60 | |
60 | 80 | 80 | 80 | |
80 | 100 | 100 | 100 | |
100 | 120 | 120 | 120 | |
150 | 150 | 150 | ||
ท่อเหลี่ยม ขนาด 1.20 เมตร และ 1.50 เมตร | ||||
**หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติมให้ขอฝ่ายวิศวกรรม |